Relatórios
Evolução dos últimos 6 meses (dados de exemplo)
Receitas x Despesas
Mar/26
Abr/26
Mai/26
Jun/26
Jul/26
Ago/26
ReceitasDespesas
| Mês | Receitas | Despesas | Saldo |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | R$ 8.650,00 | R$ 4.434,90 | R$ 4.215,10 |
| Jul/26 | R$ 9.450,00 | R$ 4.264,90 | R$ 5.185,10 |
| Jun/26 | R$ 8.350,00 | R$ 4.626,90 | R$ 3.723,10 |
| Mai/26 | R$ 8.200,00 | R$ 4.389,90 | R$ 3.810,10 |
| Abr/26 | R$ 9.900,00 | R$ 4.424,90 | R$ 5.475,10 |
| Mar/26 | R$ 8.500,00 | R$ 4.239,90 | R$ 4.260,10 |
Gastos por categoria — Ago/26
MoradiaR$ 2.930,00 · 66%
AlimentaçãoR$ 840,00 · 19%
TransporteR$ 370,00 · 8%
LazerR$ 230,00 · 5%
AssinaturasR$ 64,90 · 1%